Hotel hacienda La Fe Ver en mapa
RNT: 70193
Hotel Rural en convenio con actividades culturales y náuticas.
Tarifas de Alojamiento
Tarifas en tiempo normal:
Acomodación | Costo habitación x noche | Valor por persona | 19% | Total |
---|---|---|---|---|
SENCILLA | $ 241.500 | $ 45.885 | $ 287.385 | |
DOBLE | $ 303.600 | $151.800 | $ 57.684 | $ 361.284 |
TRIPLE | $ 414.931 | $ 138.310 | $ 78.837 | $ 493.768 |
CUÁDRUPLE | $ 526.239 | $ 131.560 | $ 99.985 | $ 626.224 |
QUINTUPLE | $ 657.359 | $ 131.472 | $ 124.898 | $ 782.257 |
SUITE MATRIMONIAL(DOBLE) | $ 425.039 | $ 212.520 | $ 80.757 | $ 505.796 |
SUITE FAMILIAR (SEXTUPLE) | $ 848.748 | $ 141.458 | $ 161.262 | $ 1.010.010 |
NIÑOS DE 5-11 AÑOS | $ 70.529 | $ 13.401 | $ 83.930 | |
NIÑOS HASTA 5 AÑOS | $ 14.937 | $ 2.838 | $ 17.775 |
Habitación
🎥 Descubre
Habitación | Camas | Tipo Habitación | Capacidad Mínima | Capacidad Máxima |
---|---|---|---|---|
CAMAS | TIPO HABITACION | CAPACIDAD MINIMA | CAPACIDAD MAXIMA | |
101 | 1 CAMA DOBLE+ 1 CAMA SEMIDOBLE | ESTANDAR | 2 PERSONAS | 3 PERSONAS |
102 | 1 CAMA DOBLE+ 1 CAMA SEMIDOBLE | ESTANDAR | 2 PERSONAS | 3 PERSONAS |
103 | 1 CAMA DOBLE+ 1 CAMA SEMIDOBLE | ESTANDAR | 2 PERSONAS | 3 PERSONAS |
104 | 2 CAMA DOBLE+ 1 SOFA CAMA+ 1 SOFA CAMA | ESTANDAR | 2 PERSONAS | 5 PERSONAS |
105 | 1 CAMA DOBLE + 2 CAMA SEMIDOBLES | ESTANDAR | 2 PERSONAS | 6 PERSONAS |
106 | 1 CAMA DOBLE + 1 CAMA SEMIDOBLE+ 1 SOFACAMA | ESTANDAR | 2 PERSONAS | 4 PERSONAS |
107 | 1 CAMA DOBLE+ 1 CAMA SEMIDOBLE | ESTANDAR | 2 PERSONAS | 3 PERSONAS |
108 | 1 CAMA DOBLE + 1 CAMA SEMIDOBLE+ 1 SOFACAMA | SUITE FAMILIAR | 2 PERSONAS | 4 PERSONAS |
109 | 2 CAMA DOBLE + 1SEMIDOBLE | SUITE FAMILIAR | 2 PERSONAS | 6 PERSONAS |
110 | 1 CAMA DOBLE | SUITE MATRIMONIAL | 2 PERSONAS | |
201 | 1 CAMA KING | SUITE MATRIMONIAL | 2 PERSONAS |
Experiencia 3 días
Servicios:
Métodos de pago disponibles
Reservas y Contacto
Nuestras Redes Sociales
POLÍTICAS DEL ALOJAMIENTO
Leave a comment: